Ставка :
10GПараметр | Символ | Мин | Макс. | Единица |
Обратное напряжение LD | Вр(ЛД) | -- | 2 | V |
Прямой ток LD | Если (ЛД) | -- | 120 | mA |
Прямой ток PD | Если(ПД) | -- | 2 | mA |
Обратное напряжение PD | Вр(ПД) | -- | 20 | V |
Рабочая температура | Вершина | -20 | 85 | ℃ |
Температура хранения | Цстг | -40 | 85 | ℃ |
Температура свинцовой пайки | -- | -- | 260 | ℃ |
Время пайки свинца | -- | -- | 10 | s |
Оптические и электрические характеристики передатчика (T=25°C) | ||||||
Параметр | Символ | Условия испытания | Мин | Введите | Макс | Единица |
Пороговый ток | Это | 25℃ | -- | -- | 12 | mA |
85℃ | -- | -- | 40 | mA | ||
Прямое напряжение | Vf | Iop=Ith+20мА | -- | -- | 1,7 | V |
Мониторинг тока (MPD) | Im | Iop=Ith+20мА | 50 | -- | 1000 | uA |
Темновой ток (MPD) | Id | Вр=5В | -- | -- | 100 | nA |
Оптическая выходная мощность | Po | Iop=Ith+20мА,25℃ | 0,8 | -- | 1,6 | mW |
Iop=Ith+20мА,85℃ | 0,5 | -- | -- | mW | ||
Эффективность уклона | SE | Iop=Ith+20мА,25℃ | 0,04 | -- | 0,08 | мВт/мА |
Iop=Ith+20мА,85℃ | 0,025 | -- | -- | мВт/мА | ||
Центральная длина волны | λc | Iop=Ith+20мА | λc-10 | λc | λc+10 | nm |
Спектральная ширина, -20 дБ | Δλ | Iop=Ith+20мА | -- | -- | 1 | nm |
Коэффициент подавления боковой моды | СМСР | Iop=Ith+20мА | 30 | -- | -- | dB |
Время нарастания/падения | Тр/Тф | 20~80% | -- | 50 | -- | ps |
Ошибка отслеживания | TE | -20℃~85℃ | -1,5 | -- | +1,5 | dB |
Оптические/электрические характеристики приёмника | ||||||
Параметр | Символ | Условия испытания | Мин | Введите | Макс | Единица |
Рабочее напряжение | Вкк | -- | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Ток питания | ICC | Вкк=3,3 В | -- | -- | 35 | mA |
Рабочая длина волны | λc | -- | λ-10 | λc | λ+10 | nm |
Ток смещения RSSI | Id | Вкк=3,3 В | -- | -- | 100 | nA |
Чувствительность | Сен | 10,3125 Гбит/с, ПРБС31, ЭР=6дБ,БЕР=1E-12 | -- | -- | -15 | дБм |
Перегрузка | OL | 0 | -- | -- | дБм |
ГОРЯЧИЕ ТЕГИ :